- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 31.180084萬人民幣 | 2017-10-13 | 存續 |
| 工商注冊號 | 120222000633167 | 組織機構代碼 | MA05X17Q-1 | |
| 統一信用代碼 | 91120222MA05X17Q14 | 公司類型 | 有限合伙企業 | |
| 納稅人識別號 | 91120222MA05X17Q14 | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2017-10-13至2037-10-12 | 核準日期 | 2022-07-14 | |
| 登記機關 | 天津市武清區市場監督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Maixiang Future Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經營范圍 |
網絡技術開發,企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||